Startseite
> Geschäftsstelle
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Australien | 06.11.2025 | AUD | 1.7697 | 0.56507 |
![]() | Bouvetinsel | 06.11.2025 | NOK | 11.7265 | 0.08528 |
![]() | Brasilien | 06.11.2025 | BRL | 6.1567 | 0.16242 |
![]() | Britische Jungferninseln | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Bulgarien | 06.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 06.11.2025 | CNY | 8.2109 | 0.12179 |
![]() | Cookinseln | 06.11.2025 | NZD | 2.0353 | 0.49133 |
![]() | Dänemark | 06.11.2025 | DKK | 7.4673 | 0.13392 |
![]() | Ecuador | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Färöer-Inseln | 06.11.2025 | DKK | 7.4673 | 0.13392 |
![]() | Grönland | 06.11.2025 | DKK | 7.4673 | 0.13392 |
![]() | Guam | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Haiti | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 06.11.2025 | AUD | 1.7697 | 0.56507 |
![]() | Indien | 06.11.2025 | ISK | 146.20 | 0.00684 |
![]() | Indonesien | 06.11.2025 | IDR | 19233.76 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 06.11.2025 | HUF | 386.30 | 0.00259 |
![]() | Israel | 06.11.2025 | ILS | 3.7551 | 0.2663 |
![]() | Japan | 06.11.2025 | JPY | 177.15 | 0.00564 |
![]() | Kanada | 06.11.2025 | CAD | 1.6252 | 0.61531 |
![]() | Kiribati | 06.11.2025 | AUD | 1.7697 | 0.56507 |
![]() | Kokosinseln | 06.11.2025 | AUD | 1.7697 | 0.56507 |
![]() | Liechtenstein | 06.11.2025 | CHF | 0.9316 | 1.07342 |
![]() | Malaysia | 06.11.2025 | MYR | 4.8243 | 0.20728 |
![]() | Marshall-Inseln | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Mexiko | 06.11.2025 | MXN | 21.4201 | 0.04669 |
![]() | Mikronesien | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Namibia | 06.11.2025 | ZAR | 20.0037 | 0.04999 |
![]() | Nauru | 06.11.2025 | AUD | 1.7697 | 0.56507 |
![]() | Neuseeland | 06.11.2025 | NZD | 2.0353 | 0.49133 |
![]() | Niue | 06.11.2025 | NZD | 2.0353 | 0.49133 |
![]() | Nördliche Marianen | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Norfolkinsel | 06.11.2025 | AUD | 1.7697 | 0.56507 |
![]() | Norwegen | 06.11.2025 | NOK | 11.7265 | 0.08528 |
![]() | Palau | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Panama | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Philippinen | 06.11.2025 | PHP | 67.838 | 0.01474 |
![]() | Pitcairn | 06.11.2025 | NZD | 2.0353 | 0.49133 |
![]() | Polen | 06.11.2025 | PLN | 4.2528 | 0.23514 |
![]() | Puerto Rico | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Rumänien | 06.11.2025 | RON | 5.0850 | 0.19666 |
![]() | Schweden | 06.11.2025 | SEK | 10.9900 | 0.09099 |
![]() | Schweiz | 06.11.2025 | CHF | 0.9316 | 1.07342 |
![]() | Singapur | 06.11.2025 | SGD | 1.5041 | 0.66485 |
![]() | Südafrika | 06.11.2025 | ZAR | 20.0037 | 0.04999 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 06.11.2025 | GBP | 0.88070 | 1.13546 |
![]() | Südkorea | 06.11.2025 | KRW | 1667.40 | 0.0006 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 06.11.2025 | NOK | 11.7265 | 0.08528 |
![]() | Thailand | 06.11.2025 | THB | 37.309 | 0.0268 |
![]() | Timor-Leste | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Tokelau | 06.11.2025 | NZD | 2.0353 | 0.49133 |
![]() | Tschechien | 06.11.2025 | CZK | 24.334 | 0.04109 |
![]() | Türkei | 06.11.2025 | TRY | 48.5775 | 0.02059 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Ungarn | 06.11.2025 | HUF | 386.30 | 0.00259 |
![]() | USA | 06.11.2025 | USD | 1.1533 | 0.86708 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 06.11.2025 | GBP | 0.88070 | 1.13546 |
![]() | Weihnachtsinsel | 06.11.2025 | AUD | 1.7697 | 0.56507 |




























































