Willkommen auf HAUPTGESCHäFTSSTELLE.DE

hauptgeschäftsstelle.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Geschäftsstelle

Startseite > Geschäftsstelle

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
VI Amerikanische Jungferninseln 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
AU Australien 12.05.2025 AUD1.7384 0.57524
BV Bouvetinsel 12.05.2025 NOK11.5960 0.08624
BR Brasilien 12.05.2025 BRL6.3002 0.15873
VG Britische Jungferninseln 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
BG Bulgarien 12.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.05.2025 CNY7.9999 0.125
CK Cookinseln 12.05.2025 NZD1.8902 0.52904
DK Dänemark 12.05.2025 DKK7.4593 0.13406
EC Ecuador 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
FO Färöer-Inseln 12.05.2025 DKK7.4593 0.13406
GL Grönland 12.05.2025 DKK7.4593 0.13406
GU Guam 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
HT Haiti 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.05.2025 AUD1.7384 0.57524
IN Indien 12.05.2025 ISK146.50 0.00683
ID Indonesien 12.05.2025 IDR18501.71 5.0E-5
IS Island 12.05.2025 HUF406.13 0.00246
IL Israel 12.05.2025 ILS3.9413 0.25372
JP Japan 12.05.2025 JPY164.46 0.00608
CA Kanada 12.05.2025 CAD1.5531 0.64387
KI Kiribati 12.05.2025 AUD1.7384 0.57524
CC Kokosinseln 12.05.2025 AUD1.7384 0.57524
LI Liechtenstein 12.05.2025 CHF0.9369 1.06735
MY Malaysia 12.05.2025 MYR4.7722 0.20955
MH Marshall-Inseln 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
MX Mexiko 12.05.2025 MXN21.7015 0.04608
FM Mikronesien 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
NA Namibia 12.05.2025 ZAR20.3368 0.04917
NR Nauru 12.05.2025 AUD1.7384 0.57524
NZ Neuseeland 12.05.2025 NZD1.8902 0.52904
NU Niue 12.05.2025 NZD1.8902 0.52904
MP Nördliche Marianen 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
NF Norfolkinsel 12.05.2025 AUD1.7384 0.57524
NO Norwegen 12.05.2025 NOK11.5960 0.08624
PW Palau 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
PA Panama 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
PH Philippinen 12.05.2025 PHP61.885 0.01616
PN Pitcairn 12.05.2025 NZD1.8902 0.52904
PL Polen 12.05.2025 PLN4.2403 0.23583
PR Puerto Rico 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
RO Rumänien 12.05.2025 RON5.1021 0.196
SE Schweden 12.05.2025 SEK10.8845 0.09187
CH Schweiz 12.05.2025 CHF0.9369 1.06735
SG Singapur 12.05.2025 SGD1.4507 0.68932
ZA Südafrika 12.05.2025 ZAR20.3368 0.04917
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.05.2025 GBP0.84290 1.18638
KR Südkorea 12.05.2025 KRW1576.03 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.05.2025 NOK11.5960 0.08624
TH Thailand 12.05.2025 THB37.188 0.02689
TL Timor-Leste 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
TK Tokelau 12.05.2025 NZD1.8902 0.52904
CZ Tschechien 12.05.2025 CZK24.980 0.04003
TR Türkei 12.05.2025 TRY43.0602 0.02322
TC Turks- und Caicosinseln 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
HU Ungarn 12.05.2025 HUF406.13 0.00246
US USA 12.05.2025 USD1.1106 0.90041
GB Vereinigtes Königreich 12.05.2025 GBP0.84290 1.18638
CX Weihnachtsinsel 12.05.2025 AUD1.7384 0.57524